dates:0223:disc_celeste_nebra
Diferències
Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.
| Ambdós costats versió prèviaRevisió prèviaSegüent revisió | Revisió prèvia | ||
| dates:0223:disc_celeste_nebra [2026/03/12 02:33] – gil | dates:0223:disc_celeste_nebra [2026/03/12 02:45] (actual) – [Altres objectes astronòmics sorprenents] gil | ||
|---|---|---|---|
| Línia 66: | Línia 66: | ||
| * Aquest és l' | * Aquest és l' | ||
| * Això confirma que el disc no va ser importat d' | * Això confirma que el disc no va ser importat d' | ||
| + | |||
| + | ==== Altres objectes astronòmics sorprenents ==== | ||
| + | |||
| + | === El Zodíac de Dendera (Egipte) === | ||
| + | * Es tracta d'un baix relleu del sostre d'una capella al Temple d' | ||
| + | * **Què el fa especial:** Barreja les constel·lacions babilòniques i gregues amb les egípcies. Hi apareixen els signes del zodíac que coneixem avui, però també planetes i eclipsis datats fa més de 2.000 anys. | ||
| + | === Els Barrets d'Or (Edat del Bronze, Europa) === | ||
| + | * Són uns barrets cònics fets d'una fina làmina d'or, trobats principalment a Alemanya i França (com el famós **Barret d'Or de Berlín**). | ||
| + | * **L' | ||
| + | === El Còdex de Dresden (Cultura Maia) === | ||
| + | * Més que un objecte, és un manuscrit, però la seva precisió és gairebé " | ||
| + | * **La seva proesa:** Conté les **Taules de Venus**, que calculen el cicle d' | ||
| + | === La Tauleta de Venus d' | ||
| + | * Una tauleta d' | ||
| + | * **Importància: | ||
| + | === L'Os d' | ||
| + | * Amb uns 20.000 anys d' | ||
| + | * **L' | ||
| + | === El Mecanisme d' | ||
| + | * És, sense cap mena de dubte, l' | ||
| + | * Imagina' | ||
dates/0223/disc_celeste_nebra.1773254038.txt.gz · Darrera modificació: per gil
